欧产日产国产一区,亚洲国产欧美一区二区三区不卡,福利一区三区,午夜国产一区二区,日韩精品久,国内久久久久,手机在线一区

衡陽(yáng)市2019年8月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢氣監測數據公示表(1)

來(lái)源:市環(huán)境監測站???發(fā)布時(shí)間:2019-09-10 17:51

序號 企業(yè)名稱(chēng) 監測點(diǎn) 監測項目 標準名稱(chēng) 標準限值 監測日期 實(shí)測濃度 折算濃度 單位 是否達標 備注
1 衡陽(yáng)理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 處理后   / 2019-08-07 10.6 10.6 mg/m3 /  
處理后 氮氧化物 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-08-07 20 24 mg/m3  
處理后 二氧化硫 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-08-07 83 98 mg/m3  
處理后 煙塵 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 30 2019-08-07 2.0 2.4 mg/m3  
2 湖南恒光化工有限公司 制酸尾氣處理后 氮氧化物   / 2019-08-14 8 8 mg/m3 /  
制酸尾氣處理后 二氧化硫 硫酸工業(yè)污染物排放標準 400 2019-08-14 67 67 mg/m3  
制酸尾氣處理后 硫酸霧 硫酸工業(yè)污染物排放標準 30 2019-08-14 8.28 8.28 mg/m3  
3 湖南金山水泥有限公司 一線(xiàn)窯尾處理后 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 10 2019-08-21 1.01 1.01 mg/m3  
一線(xiàn)窯尾處理后 氮氧化物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 400 2019-08-21 53 56 mg/m3  
一線(xiàn)窯尾處理后 二氧化硫 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 200 2019-08-21 82 88 mg/m3  
一線(xiàn)窯尾處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 30 2019-08-21 2.5 2.6 mg/m3  
一線(xiàn)窯頭處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 30 2019-08-21 2.1 2.1 mg/m3  
二線(xiàn)窯頭處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 30 2019-08-08 1.8 1.8 mg/m3  
二線(xiàn)窯尾處理后 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 10 2019-08-08 4.25 4.25 mg/m3  
二線(xiàn)窯尾處理后 氮氧化物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 400 2019-08-08 28 28 mg/m3  
二線(xiàn)窯尾處理后 二氧化硫 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 200 2019-08-08 27 27 mg/m3  
二線(xiàn)窯尾處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 30 2019-08-08 2.5 2.4 mg/m3  
4 湖南耒陽(yáng)南方水泥有限公司 2號線(xiàn)窯頭處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 30 2019-08-06 <20 <20 mg/m3  
2號線(xiàn)窯尾處理后 水泥工業(yè)大氣污染排放標準 10 2019-08-06 <0.25 <0.25 mg/m3  
2號線(xiàn)窯尾處理后 氮氧化物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 400 2019-08-06 97 82 mg/m3  
2號線(xiàn)窯尾處理后 二氧化硫 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 200 2019-08-06 19 16 mg/m3  
2號線(xiàn)窯尾處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 30 2019-08-06 <20 <20 mg/m3  
5 韶能集團耒陽(yáng)電力實(shí)業(yè)有限公司耒楊發(fā)電廠(chǎng) 1號循環(huán)流化床鍋爐處理后 氮氧化物 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-08-09 85 128 mg/m3  
1號循環(huán)流化床鍋爐處理后 二氧化硫 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-08-09 18 28 mg/m3  
1號循環(huán)流化床鍋爐處理后 煙塵 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 30 2019-08-09 <20 <20 mg/m3  

友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號 技術(shù)支持:衡陽(yáng)市數據局

聯(lián)系電話(huà):2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號