欧产日产国产一区,亚洲国产欧美一区二区三区不卡,福利一区三区,午夜国产一区二区,日韩精品久,国内久久久久,手机在线一区

衡陽(yáng)市2019年9月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢氣監測數據公示表(2)

來(lái)源:市環(huán)境監測站???發(fā)布時(shí)間:2019-10-25 16:57

序號 企業(yè)名稱(chēng) 監測點(diǎn) 監測項目 標準名稱(chēng) 標準限值 監測日期 實(shí)測濃度 折算濃度 單位 是否達標 備注
1 衡陽(yáng)水口山金信鉛業(yè)有限責任公司 反射爐排氣筒 氮氧化物   / 2019-09-10 24 88 mg/m3 /  
反射爐排氣筒 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 400 2019-09-10 8 26 mg/m3  
反射爐排氣筒 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 80 2019-09-10 <20 <20 mg/m3  
反射爐排氣筒 鉛及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 0.014 0.048 mg/m3  
2 湖南水口山有色金屬集團有限公司第八冶煉廠(chǎng) 底吹爐崗位收塵處理后 氮氧化物   / 2019-09-10 <3 <3 mg/m3 /  
底吹爐崗位收塵處理后 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 400 2019-09-10 63 63 mg/m3  
底吹爐崗位收塵處理后 汞及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-09-10 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
底吹爐崗位收塵處理后 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 80 2019-09-10 <20 <20 mg/m3  
底吹爐崗位收塵處理后 鉛及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 0.293 0.293 mg/m3  
底吹爐煙氣制酸尾氣處理后 氮氧化物   / 2019-09-10 134 134 mg/m3 /  
底吹爐煙氣制酸尾氣處理后 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 400 2019-09-10 4 4 mg/m3  
底吹爐煙氣制酸尾氣處理后 汞及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-09-10 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
底吹爐煙氣制酸尾氣處理后 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 80 2019-09-10 <20 <20 mg/m3  
底吹爐煙氣制酸尾氣處理后 硫酸霧 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 20 2019-09-10 10.6 10.6 mg/m3  
底吹爐煙氣制酸尾氣處理后 鉛及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 0.247 0.247 mg/m3  
富氧側吹爐、煙化爐煙氣脫硫處理后 氮氧化物   / 2019-09-10 153 190 mg/m3 /  
富氧側吹爐、煙化爐煙氣脫硫處理后 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 400 2019-09-10 69 84 mg/m3  
富氧側吹爐、煙化爐煙氣脫硫處理后 汞及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-09-10 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
富氧側吹爐、煙化爐煙氣脫硫處理后 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 80 2019-09-10 <20 <20 mg/m3  
富氧側吹爐、煙化爐煙氣脫硫處理后 鉛及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 0.150 0.150 mg/m3  
3 湖南水口山志輝冶化有限責任公司 熔鉛爐處理后 氮氧化物   / 2019-09-09 5 20 mg/m3 /  
熔鉛爐處理后 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 400 2019-09-09 <3 <3 mg/m3  
熔鉛爐處理后 汞及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-09-09 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
熔鉛爐處理后 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 80 2019-09-09 18.4 68.9 mg/m3  
熔鉛爐處理后 鉛及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-09 0.609 0.609 mg/m3  
熔鉛爐處理后 砷及其化合物   / 2019-09-09 0.243 0.243 mg/m3 /  
4 衡陽(yáng)陽(yáng)光陶瓷有限公司 1、2號生產(chǎn)線(xiàn)混合排氣筒 氮氧化物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 180 2019-09-11 180 128.5 mg/m3  
1、2號生產(chǎn)線(xiàn)混合排氣筒 二氧化硫 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-11 39 27.8 mg/m3  
1、2號生產(chǎn)線(xiàn)混合排氣筒 顆粒物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 30 2019-09-11 31 22.1 mg/m3  
3號生產(chǎn)線(xiàn)排氣筒 氮氧化物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 180 2019-09-11 67 59.1 mg/m3  
3號生產(chǎn)線(xiàn)排氣筒 二氧化硫 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-11 39 34.4 mg/m3  
3號生產(chǎn)線(xiàn)排氣筒 顆粒物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 30 2019-09-11 <20 <20 mg/m3  
5 衡陽(yáng)永清環(huán)保能源有限公司 1#焚燒爐煙氣處理后 氮氧化物 生活垃圾焚燒污染控制標準 300 2019-09-18 123 109 mg/m3  
1#焚燒爐煙氣處理后 二氧化硫 生活垃圾焚燒污染控制標準 100 2019-09-18 <3 <3 mg/m3  
1#焚燒爐煙氣處理后 汞及其化合物 生活垃圾焚燒污染控制標準 0.05 2019-09-18 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
1#焚燒爐煙氣處理后 顆粒物 生活垃圾焚燒污染控制標準 30 2019-09-18 4.1 3.6 mg/m3  
1#焚燒爐煙氣處理后 氯化氫 生活垃圾焚燒污染控制標準 60 2019-09-18 19 17 mg/m3  
1#焚燒爐煙氣處理后 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) 生活垃圾焚燒污染控制標準 1.0 2019-09-18 0.0409 0.0362 mg/m3  
1#焚燒爐煙氣處理后 一氧化碳 生活垃圾焚燒污染控制標準 100 2019-09-18 <1 <1 mg/m3  
1#焚燒爐煙氣處理后 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) 生活垃圾焚燒污染控制標準 0.1 2019-09-18 0.0001 0.0000885 mg/m3  
2#焚燒爐煙氣處理后 顆粒物 生活垃圾焚燒污染控制標準 30 2019-09-18 4.5 4.33 mg/m3  
2#焚燒爐煙氣處理后 氮氧化物 生活垃圾焚燒污染控制標準 300 2019-09-18 174 167 mg/m3  
2#焚燒爐煙氣處理后 二氧化硫 生活垃圾焚燒污染控制標準 100 2019-09-18 <3 <3 mg/m3  
2#焚燒爐煙氣處理后 汞及其化合物 生活垃圾焚燒污染控制標準 0.05 2019-09-18 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
2#焚燒爐煙氣處理后 氯化氫 生活垃圾焚燒污染控制標準 60 2019-09-18 18 17 mg/m3  
2#焚燒爐煙氣處理后 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) 生活垃圾焚燒污染控制標準 1.0 2019-09-18 0.0454 0.0437 mg/m3  
2#焚燒爐煙氣處理后 一氧化碳 生活垃圾焚燒污染控制標準 100 2019-09-18 <1 <1 mg/m3  
2#焚燒爐煙氣處理后 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) 生活垃圾焚燒污染控制標準 0.1 2019-09-18 0.003 0.00288 mg/m3  
6 湖南衡利豐陶瓷有限公司 陶瓷窯煙氣處理后 氮氧化物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 180 2019-09-24 6 20 mg/m3  
陶瓷窯煙氣處理后 二氧化硫 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-24 <3 <3 mg/m3  
陶瓷窯煙氣處理后 顆粒物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 30 2019-09-24 <20 <20 mg/m3  
噴霧干燥塔煙氣處理后 氮氧化物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 180 2019-09-24 65 46.4 mg/m3  
噴霧干燥塔煙氣處理后 二氧化硫 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-24 19 13.6 mg/m3  
噴霧干燥塔煙氣處理后 顆粒物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 30 2019-09-24 28 20.0 mg/m3  
7 湖南利德有陶瓷有限公司 陶瓷窯煙氣處理后 氮氧化物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 180 2019-09-24 75 48.9 mg/m3  
陶瓷窯煙氣處理后 二氧化硫 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-24 17 11.1 mg/m3  
陶瓷窯煙氣處理后 顆粒物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 30 2019-09-24 28 18.3 mg/m3  
噴霧干燥塔煙氣處理后 氮氧化物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 180 2019-09-24 184 138 mg/m3  
噴霧干燥塔煙氣處理后 二氧化硫 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-24 45 33.8 mg/m3  
噴霧干燥塔煙氣處理后 顆粒物 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 30 2019-09-24 29 21.8 mg/m3  
8 湖南創(chuàng )大釩鎢有限公司釩鎳分廠(chǎng) 回轉窯煙氣處理后 氮氧化物   / 2019-09-20 50 177 mg/m3 /  
回轉窯煙氣處理后 二氧化硫 釩工業(yè)污染物排放標準 400 2019-09-20 <3 <3 mg/m3  
回轉窯煙氣處理后 顆粒物 釩工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-20 4.1 15.0 mg/m3  
回轉窯煙氣處理后 鉛及其化合物 釩工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-09-20 0.0023 0.0082 mg/m3  

友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號 技術(shù)支持:衡陽(yáng)市數據局

聯(lián)系電話(huà):2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號