欧产日产国产一区,亚洲国产欧美一区二区三区不卡,福利一区三区,午夜国产一区二区,日韩精品久,国内久久久久,手机在线一区

衡陽(yáng)市2019年10月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢水監測數據公示表(1)

來(lái)源:市環(huán)境監測站???發(fā)布時(shí)間:2019-11-08 14:52

序號 企業(yè)名稱(chēng) 監測點(diǎn) 監測項目 標準名稱(chēng) 限值 監測日期 污染物濃度 單位 是否達標 備注
1 衡陽(yáng)瑞達電源有限公司 設施處理后 pH值 電池工業(yè)污染物排放標準 6-9 2019-10-25 8.00 無(wú)量綱  
設施處理后 氨氮(NH3-N) 電池工業(yè)污染物排放標準 30 2019-10-25 0.068 mg/L  
設施處理后 化學(xué)需氧量 電池工業(yè)污染物排放標準 150 2019-10-25 6 mg/L  
設施處理后 懸浮物 電池工業(yè)污染物排放標準 140 2019-10-25 4 mg/L  
設施處理后 總氮(以N計) 電池工業(yè)污染物排放標準 40 2019-10-25 1.29 mg/L  
設施處理后 總磷(以P計) 電池工業(yè)污染物排放標準 2.0 2019-10-25 0.02 mg/L  
設施處理后 總鉛 電池工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-10-25 <0.1 mg/L  
設施處理后 總鎘 電池工業(yè)污染物排放標準 0.02 2019-10-25 0.00016 mg/L  
2 湖南創(chuàng )大玉兔化工有限公司 總排口 pH值 污水綜合排放標準 6-9 2019-10-22 6.99 無(wú)量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標準 15 2019-10-22 0.559 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標準 100 2019-10-22 6 mg/L  
總排口 磷酸鹽(以P計) 污水綜合排放標準 0.5 2019-10-22 0.02 mg/L  
總排口 總氮(以N計)   / 2019-10-22 1.47 mg/L /  
總排口 總錳 污水綜合排放標準 2.0 2019-10-22 0.05 mg/L  
總排口 總鉛 污水綜合排放標準 1.0 2019-10-22 <0.1 mg/L  
總排口 總砷 污水綜合排放標準 0.5 2019-10-22 <0.0003 mg/L  
總排口 總鎘 污水綜合排放標準 0.1 2019-10-22 <0.05 mg/L  
3 湖南裕華化工集團有限公司 1號排污口 pH值 污水綜合排放標準 6-9 2019-10-22 7.12 無(wú)量綱  
1號排污口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標準 15 2019-10-22 2.13 mg/L  
1號排污口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標準 100 2019-10-22 7.0 mg/L  
1號排污口 磷酸鹽(以P計) 污水綜合排放標準 0.5 2019-10-22 0.04 mg/L  
1號排污口 硫化物 污水綜合排放標準 1.0 2019-10-22 <0.08 mg/L  
1號排污口 石油類(lèi) 污水綜合排放標準 5 2019-10-22 0.82 mg/L  
1號排污口 懸浮物 污水綜合排放標準 70 2019-10-22 5.0 mg/L  
1號排污口 總氮(以N計)   / 2019-10-22 2.98 mg/L /  
4 常寧首創(chuàng )水務(wù)有限責任公司 處理設施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 8 2019-10-15 0.415 mg/L  
處理設施出口 化學(xué)需氧量 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 60 2019-10-15 <4 mg/L  
處理設施出口 總氮(以N計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 20 2019-10-15 1.5 mg/L  
處理設施出口 總磷(以P計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 1 2019-10-15 0.11 mg/L  
5 衡陽(yáng)水口山金信鉛業(yè)有限責任公司 總排口 pH值 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 6-9 2019-10-15 7.31 無(wú)量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-10-15 1.36 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 60 2019-10-15 19 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 15 2019-10-15 3.2 mg/L  
總排口 總汞 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.03 2019-10-15 <0.00004 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-10-15 0.24 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-10-15 <0.05 mg/L  
總排口 總砷 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.3 2019-10-15 0.0252 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-10-15 <0.01 mg/L  
總排口 總鎘 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-10-15 <0.003 mg/L  
6 湖南水口山有色金屬集團有限公司柏坊銅礦 銅礦排口 pH值 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 6-9 2019-10-22 7.83 無(wú)量綱  
銅礦排口 氨氮(NH3-N) 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 8 2019-10-22 0.374 mg/L  
銅礦排口 化學(xué)需氧量 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 60 2019-10-22 <4 mg/L  
銅礦排口 硫化物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-10-22 <0.005 mg/L  
銅礦排口 石油類(lèi) 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 3.0 2019-10-22 1.7 mg/L  
銅礦排口 懸浮物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 80 2019-10-22 50 mg/L  
銅礦排口 總氮(以N計) 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 15 2019-10-22 1.7 mg/L  
銅礦排口 總汞 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-10-22 <0.00004 mg/L  
銅礦排口 總磷(以P計) 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-10-22 0.35 mg/L  
銅礦排口 總鉛 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-10-22 <0.05 mg/L  
銅礦排口 總砷 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-10-22 0.0279 mg/L  
銅礦排口 總銅 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-10-22 <0.01 mg/L  
銅礦排口 總鋅 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-10-22 <0.01 mg/L  
銅礦排口 總鎘 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.1 2019-10-22 <0.003 mg/L  
7 湖南水口山有色金屬集團有限公司第八冶煉廠(chǎng) 生活污水排口 pH值 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 6-9 2019-10-18 7.98 無(wú)量綱  
生活污水排口 氨氮(NH3-N) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-10-18 0.436 mg/L  
生活污水排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 60 2019-10-18 <4 mg/L  
生活污水排口 總氮(以N計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 15 2019-10-18 1.6 mg/L  
生活污水排口 總鉻 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-10-18 0.031 mg/L  
生活污水排口 總汞 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.03 2019-10-18 <0.00004 mg/L  
生活污水排口 總磷(以P計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-10-18 0.38 mg/L  
生活污水排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-10-18 <0.05 mg/L  
生活污水排口 總砷 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.3 2019-10-18 0.0147 mg/L  
生活污水排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-10-18 <0.01 mg/L  
生活污水排口 總鎘 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-10-18 <0.003 mg/L  
8 湖南水口山有色金屬集團有限公司第六冶煉廠(chǎng) 總排口 pH值 污水綜合排放標準 6-9 2019-10-15 7.86 無(wú)量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標準   2019-10-15 0.806 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標準 500 2019-10-15 8 mg/L  
總排口 總氮   / 2019-10-15 2.0 mg/L /  
總排口 總磷(以P計)   / 2019-10-15 0.43 mg/L /  
總排口 總鉛 污水綜合排放標準 1.0 2019-10-15 <0.05 mg/L  
總排口 總砷 污水綜合排放標準 0.5 2019-10-15 0.0392 mg/L  
總排口 總鎘 污水綜合排放標準 0.1 2019-10-15 <0.003 mg/L  
9 湖南新五豐股份有限公司常寧宜潭分公司 總排口 氨氮(NH3-N) 畜禽養殖業(yè)污染物排放標準 80 2019-10-16 2.40 mg/L  
總排口 糞大腸菌群數 畜禽養殖業(yè)污染物排放標準 1000 2019-10-16 350 個(gè)/100mL  
總排口 化學(xué)需氧量 畜禽養殖業(yè)污染物排放標準 400 2019-10-16 138 mg/L  
總排口 懸浮物 畜禽養殖業(yè)污染物排放標準 200 2019-10-16 169 mg/L  
總排口 總氮(以N計)   / 2019-10-16 5.5 mg/L /  
總排口 總磷(以P計) 畜禽養殖業(yè)污染物排放標準 8.0 2019-10-16 0.37 mg/L  
10 湖南新五豐股份有限公司常寧蔭田分公司 總排口 氨氮(NH3-N) 畜禽養殖業(yè)污染物排放標準 80 2019-10-16 14.1 mg/L  
總排口 糞大腸菌群數 畜禽養殖業(yè)污染物排放標準 1000 2019-10-16 430 個(gè)/100mL  
總排口 化學(xué)需氧量 畜禽養殖業(yè)污染物排放標準 400 2019-10-16 314 mg/L  
總排口 懸浮物 畜禽養殖業(yè)污染物排放標準 200 2019-10-16 176 mg/L  
總排口 總氮(以N計)   / 2019-10-16 23 mg/L /  
總排口 總磷(以P計) 畜禽養殖業(yè)污染物排放標準 8.0 2019-10-16 0.57 mg/L  
11 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 生活污水總排口 pH值 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 6-9 2019-10-21 7.66 無(wú)量綱  
生活污水總排口 總汞 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-10-21 <0.00004 mg/L  
生活污水總排口 總鉛 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-10-21 <0.05 mg/L  
生活污水總排口 總砷 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-10-21 0.1333 mg/L  
生活污水總排口 總鎘 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.1 2019-10-21 <0.003 mg/L  

友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號 技術(shù)支持:衡陽(yáng)市數據局

聯(lián)系電話(huà):2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號