欧产日产国产一区,亚洲国产欧美一区二区三区不卡,福利一区三区,午夜国产一区二区,日韩精品久,国内久久久久,手机在线一区

衡陽(yáng)市2019年11月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢水監測數據公示表(1)

來(lái)源:市環(huán)境監測站???發(fā)布時(shí)間:2019-12-09 16:32

序號 企業(yè)名稱(chēng) 監測點(diǎn) 監測項目 標準名稱(chēng) 限值 監測日期 污染物濃度 單位 是否達標 備注
1 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 東排口 pH值 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 6-9 2019-11-12 7.45 無(wú)量綱  
東排口 氨氮(NH3-N) 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 5 2019-11-12 0.064 mg/L  
東排口 化學(xué)需氧量 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 50 2019-11-12 5 mg/L  
東排口 石油類(lèi) 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 3 2019-11-12 0.17 mg/L  
東排口 總氮(以N計) 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 15 2019-11-12 1.46 mg/L  
東排口 總鎘 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 0.1 2019-11-12 <0.05 mg/L  
東排口 總汞 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 0.05 2019-11-12 <0.00002 mg/L  
東排口 總磷(以P計) 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 0.5 2019-11-12 0.03 mg/L  
東排口 總鉛 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 1.0 2019-11-12 <0.1 mg/L  
東排口 總砷 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 0.5 2019-11-12 0.0054 mg/L  
1 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 西排口 pH值 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 6-9 2019-11-12 7.40 無(wú)量綱  
西排口 氨氮(NH3-N) 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 5 2019-11-12 0.168 mg/L  
西排口 化學(xué)需氧量 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 50 2019-11-12 8 mg/L  
西排口 石油類(lèi) 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 3 2019-11-12 0.08 mg/L  
西排口 總氮(以N計) 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 15 2019-11-12 1.56 mg/L  
西排口 總鎘 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 0.1 2019-11-12 <0.05 mg/L  
西排口 總汞 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 0.05 2019-11-12 <0.00002 mg/L  
西排口 總磷(以P計) 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 0.5 2019-11-12 0.04 mg/L  
西排口 總鉛 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 1.0 2019-11-12 <0.1 mg/L  
西排口 總砷 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 0.5 2019-11-12 0.0300 mg/L  
2 衡陽(yáng)中航電鍍中心有限公司 總排口 pH值 電鍍污染物排放標準 6-9 2019-11-01 8.24 無(wú)量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 電鍍污染物排放標準 15 2019-11-01 0.274 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 電鍍污染物排放標準 80 2019-11-01 46 mg/L  
總排口 氰化物(總氰化合物) 電鍍污染物排放標準 0.3 2019-11-01 <0.001 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 電鍍污染物排放標準 20 2019-11-01 3.56 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 電鍍污染物排放標準 1.0 2019-11-01 0.60 mg/L  
總排口 總鋅 電鍍污染物排放標準 1.5 2019-11-01 0.042 mg/L  
處理后 六價(jià)鉻 電鍍污染物排放標準 0.2 2019-11-01 0.045 mg/L  
處理后 總鉻 電鍍污染物排放標準 1.0 2019-11-01 0.05 mg/L  
處理后 總汞 電鍍污染物排放標準 0.01 2019-11-01 <0.00002 mg/L  
處理后 總鎳 電鍍污染物排放標準 0.5 2019-11-01 0.053 mg/L  
處理后 總鉛 電鍍污染物排放標準 0.2 2019-11-01 <0.1 mg/L  
處理后 總鎘 電鍍污染物排放標準 0.05 2019-11-01 <0.05 mg/L  
3 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 總排口 pH值 污水綜合排放標準 6-9 2019-11-07 8.52 無(wú)量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標準 15 2019-11-07 1.35 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標準 100 2019-11-07 32.3 mg/L  
總排口 揮發(fā)酚 污水綜合排放標準 0.5 2019-11-07 <0.0003 mg/L  
總排口 磷酸鹽(以P計) 污水綜合排放標準 0.5 2019-11-07 0.22 mg/L  
總排口 硫化物 污水綜合排放標準 1.0 2019-11-07 <0.08 mg/L  
總排口 石油類(lèi) 污水綜合排放標準 5 2019-11-07 0.47 mg/L  
總排口 懸浮物 污水綜合排放標準 70 2019-11-07 5 mg/L  
總排口 總氮(以N計)   / 2019-11-07 2.28 mg/L /  
4 建滔(衡陽(yáng))實(shí)業(yè)有限公司 總排口 pH值 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準 6-9 2019-11-04 7.14 無(wú)量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準 40 2019-11-04 0.374 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準 250 2019-11-04 22 mg/L  
總排口 硫化物 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-11-04 <0.08 mg/L  
總排口 懸浮物 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準 70 2019-11-04 4 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準 50 2019-11-04 1.40 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準 5.0 2019-11-04 0.21 mg/L  
車(chē)間排口 總汞 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準 0.003 2019-11-04 0.00004 mg/L  
車(chē)間排口 總鎳 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-11-04 <0.007 mg/L  
5 松木污水處理廠(chǎng) 處理設施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 8 2019-11-01 0.160 mg/L  
處理設施出口 化學(xué)需氧量 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 60 2019-11-01 26 mg/L  
處理設施出口 總氮(以N計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 20 2019-11-01 1.42 mg/L  
處理設施出口 總磷(以P計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 1 2019-11-01 0.03 mg/L  
處理設施出口 總鉛 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.1 2019-11-01 <0.1 mg/L  
處理設施出口 總砷 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.1 2019-11-01 0.0108 mg/L  
處理設施出口 總鋅 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 1.0 2019-11-01 0.080 mg/L  
處理設施出口 總鎘 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.01 2019-11-01 0.00134 mg/L  
6 衡東縣長(cháng)江水務(wù)有限責任公司 處理設施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 5 2019-11-12 0.274 mg/L  
處理設施出口 化學(xué)需氧量 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 50 2019-11-12 13 mg/L  
處理設施出口 總氮(以N計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 15 2019-11-12 2.29 mg/L  
處理設施出口 總磷(以P計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.5 2019-11-12 0.36 mg/L  
7 衡東縣吉平食品有限公司 總排口 pH值 肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標準 6.0-8.5 2019-11-26 8.18 無(wú)量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標準 / 2019-11-26 0.497 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標準 500 2019-11-26 21 mg/L  
總排口 總氮(以N計)   / 2019-11-26 2.38 mg/L /  
總排口 總磷(以P計)   / 2019-11-26 0.28 mg/L /  
8 湖南有色衡東氟化學(xué)有限公司 廢水總排口 pH值 無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準 6-9 2019-11-26 7.06 無(wú)量綱  
廢水總排口 氨氮(NH3-N) 無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準 10 2019-11-26 0.520 mg/L  
廢水總排口 氟化物 無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準 6 2019-11-26 1.95 mg/L  
廢水總排口 化學(xué)需氧量 無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準 50 2019-11-26 20 mg/L  
廢水總排口 總氮(以N計) 無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準 20 2019-11-26 2.29 mg/L  
廢水總排口 總磷(以P計) 無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-11-26 0.27 mg/L  
9 衡東大浦污水處理廠(chǎng)(中船重工衡東環(huán)境工程有限公司) 涉重處理后 六價(jià)鉻 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.05 2019-11-14 <0.004 mg/L  
涉重處理后 總鉻 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.1 2019-11-14 <0.03 mg/L  
涉重處理后 總汞 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.001 2019-11-14 <0.00002 mg/L  
涉重處理后 總鉛 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.1 2019-11-14 <0.001 mg/L  
涉重處理后 總砷 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.1 2019-11-14 0.0021 mg/L  
涉重處理后 總鎘 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.01 2019-11-14 <0.0001 mg/L  
廢水處理后出口 氨氮(NH3-N) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 5;8 2019-11-14 0.343 mg/L  
廢水處理后出口 化學(xué)需氧量 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 50 2019-11-14 17 mg/L  
廢水處理后出口 總氮(以N計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 15 2019-11-14 2.73 mg/L  
廢水處理后出口 總磷(以P計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.5 2019-11-14 0.27 mg/L  
10 常寧市現代固廢處置有限公司 廢水處理車(chē)間總排口 pH值 污水綜合排放標準 6-9 2019-11-10 7.47 無(wú)量綱  
廢水處理車(chē)間總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標準 15 2019-11-10 1.15 mg/L  
廢水處理車(chē)間總排口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標準 100 2019-11-10 91 mg/L  
廢水處理車(chē)間總排口 六價(jià)鉻 污水綜合排放標準 0.5 2019-11-10 0.014 mg/L  
廢水處理車(chē)間總排口 總氮(以N計) 污水綜合排放標準 / 2019-11-10 3.7 mg/L /  
廢水處理車(chē)間總排口 總鉻 污水綜合排放標準 1.5 2019-11-10 0.034 mg/L  
廢水處理車(chē)間總排口 總汞 污水綜合排放標準 0.05 2019-11-10 <0.00004 mg/L  
廢水處理車(chē)間總排口 總鉛 污水綜合排放標準 1.0 2019-11-10 <0.05 mg/L  
廢水處理車(chē)間總排口 總砷 污水綜合排放標準 0.5 2019-11-10 0.0821 mg/L  
廢水處理車(chē)間總排口 總鋅 污水綜合排放標準 2.0 2019-11-10 <0.01 mg/L  
廢水處理車(chē)間總排口 總鎘 污水綜合排放標準 0.1 2019-11-10 0.006 mg/L  
11 南岳區污水處理廠(chǎng) 處理設施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 5 2019-11-05 2.74 mg/L  
處理設施出口 化學(xué)需氧量 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 50 2019-11-05 16 mg/L  
處理設施出口 總磷(以P計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 0.5 2019-11-05 0.16 mg/L  
處理設施出口 總氮(以N計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 15 2019-11-05 6.06 mg/L  
12 湖南金水塘礦業(yè)有限責任公司 總排口 氨氮(NH3-N) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-11-11 0.295 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 60 2019-11-11 35.8 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 15 2019-11-11 0.758 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-11-11 0.19 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-11-11 <0.01 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-11-11 0.02 mg/L  
13 湖南金葉煙草薄片有限責任公司 總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標準 25 2019-11-07 3.27 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標準 150 2019-11-07 92.2 mg/L  
總排口 磷酸鹽(以P計) 污水綜合排放標準 1.0 2019-11-07 0.04 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 污水綜合排放標準 / 2019-11-07 8.23 mg/L /  
14 祁東縣鳥(niǎo)江大嶺鉛鋅礦業(yè)有限公司 總排口 氨氮(NH3-N) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-11-05 0.514 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 60 2019-11-05 34.9 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 15 2019-11-05 0.81 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-11-05 0.11 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-11-05 <0.01 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-11-05 0.06 mg/L  
15 祁東縣漁陂污水處理廠(chǎng) 處理設施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 8 2019-11-12 1.09 mg/L  
處理設施出口 化學(xué)需氧量 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 60 2019-11-12 47.6 mg/L  
處理設施出口 總氮(以N計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 20 2019-11-12 1.83 mg/L  
處理設施出口 總磷(以P計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 1 2019-11-12 0.43 mg/L  

友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號 技術(shù)支持:衡陽(yáng)市數據局

聯(lián)系電話(huà):2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號